| vietor | západný, 6.65 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
| poobede | takmer jasno 21 °C | |
| večer | takmer jasno 19 °C | |
| noc | jasná obloha 10 °C |
| vietor | západný, 5.15 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 2.33 mm |
| vietor | severozápadný, 3.71 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 0.85 mm |
| vietor | severovýchodný, 1.54 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:16
CELKOM:76279
Meniny má Vít , Jolana
15.6.2026 16:28
Aktuálna teplota:
19.1 °C
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |