| vietor | severozápadný, 8.11 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 5.23 mm |
| ráno | mierny dážď 13 °C | |
| poobede | slabý dážď 13 °C | |
| večer | slabý dážď 12 °C | |
| noc | jasná obloha 1 °C |
| vietor | západný, 7.51 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 60 % |
| zrážky | 1.65 mm |
| vietor | severovýchodný, 5.35 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| zrážky | 3.61 mm |
| vietor | severovýchodný, 3.14 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 40 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:4
TÝŽDEŇ:80
CELKOM:75083
Meniny má Jela , Krescenc, Krescencia
19.4.2026 11:49
Aktuálna teplota:
11.8 °C
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |