| vietor | západný, 8.01 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| zrážky | 2.62 mm |
| poobede | polojasno 24 °C | |
| večer | slabý dážď 23 °C | |
| noc | zamračené 13 °C |
| vietor | severozápadný, 8.58 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| vietor | severozápadný, 6.87 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 36 % |
| vietor | západný, 3.75 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 31 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:58
TÝŽDEŇ:169
CELKOM:76157
Meniny má Anton , Genadij, Tobiáš,
13.6.2026 16:27
Aktuálna teplota:
21.5 °C
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |